张家港市自然资源和规划局
集体经营性建设用地使用权挂牌出让公告
张工网挂JT[2024]4号
经张家港市人民政府批准,张家港市自然资源和规划局决定以挂牌出让方式出让4 (幅)地块的集体经营性建设用地使用权。现将有关事项公告如下:
一、张家港市自然资源和规划局集体经营性建设用地使用权挂牌出让公告地块的基本情况和规划指标要求
地块编号 | 土地位置 | 土地 面积(㎡) | 土地 面积(亩) | 土地 用途 | 规划指标 | 出让 年限 (年) | 保证金 (万元) | 起始价 (万元) | 增价 规则 及幅度 | |||
容积率 | 建筑 密度 (%) | 绿地率 (%) | 建筑 高度 (米) | |||||||||
2024-JG09 | 经开区新丰河北侧 | 370.72 | 0.55608000 | 工业 0601工业用地 | 2≤容积率 | 45≤建筑密度 | 绿化率≤6 | 10≤建筑限高 | 27.95 | 5 | 19.9819 | 1 总价(万元) |
2024-JG08 | 经开区新丰河北侧 | 2110.68 | 3.16602000 | 工业 0601工业用地 | 2≤容积率 | 45≤建筑密度 | 绿化率≤6 | 10≤建筑限高 | 28 | 30 | 113.7657 | 1 总价(万元) |
2024-JG07 | 经开区大石桥路南侧 | 2728.66 | 4.09299000 | 工业 0601工业用地 | 2≤容积率 | 45≤建筑密度 | 绿化率≤6 | 10≤建筑限高 | 28 | 30 | 147.0748 | 2 总价(万元) |
2024-JG06 | 经开区大石桥路南侧 | 1457.96 | 2.18694000 | 工业 0601工业用地 | 2≤容积率 | 45≤建筑密度 | 绿化率≤6 | 10≤建筑限高 | 28 | 20 | 78.5841 | 1 总价(万元) |
1、2024-JG09:2025年01月19日至2025年02月07日; |
2、2024-JG08:2025年01月19日至2025年02月07日; |
3、2024-JG07:2025年01月19日至2025年02月07日; |
4、2024-JG06:2025年01月19日至2025年02月07日; |