成交价 | ¥ 113.93万元 |
结束时间 | 2025-01-26 11:04:00 |
本场竞买已成交! 竞得人:丹阳市天昊户外用品有限公司91321181MA1MNEU70B |
起始价: ¥113.93 万元 | 加价幅度: ¥1 万元 |
出让面积: 2301.58平方米 | 保证金: ¥22.79 万元 |
挂牌开始时间: 2025-01-17 09:00 | 挂牌结束时间: 2025-01-26 11:00 |
报名开始时间: 2025-01-17 09:00 | 报名结束时间: 2025-01-24 12:00 |
交纳保证金开始时间: 2025-01-17 09:00 | 交纳保证金结束时间: 2025-01-24 12:00 |
规划用途: 工矿仓储用地 | 最高限价: 无 |
状态 | 报价人 | 报价 |
领先 | --- | 113.93 万 |
更多帮助
公告地块编号 | 工JTG2024017 | 公告编号 | 丹自然资集网挂[2024]9号 |
挂牌起始时间 | 2025-01-17 09:00 | 挂牌截止时间 | 2025-01-26 11:00 |
报名开始时间 | 2025-01-17 09:00 | 报名截止时间 | 2025-01-24 12:00 |
保证金交纳开始时间 | 2025-01-17 09:00 | 保证金到账截止时间 | 2025-01-24 12:00 |
土地权属单位 | 交易方式 | 挂牌 | |
地块名称 | 导墅镇后庄村 | ||
土地位置 | 导墅镇后庄村 | ||
竞价规则 | 价高者得 | 所属行政区 | |
出让面积(平方米) | 2301.58 | 建筑面积(平方米) | |
规划用途 | 工矿仓储用地 | 出让年限(年) | 50 |
竞买保证金 | ¥22.79 万元 | 起始价(万元) | 113.93 |
竞价幅度(万元) | 1 | 出价方式 | 总价(万元) |
出价单位 | 万元(总价) | 最高限价(万元) | |
容积率 | 不低于1.5 | 绿化率(%) | |
建筑密度(%) | 不低于50% | 建筑限高(米) | |
办公与服务设施用地比例(%) | 不超过15 | 投资强度 | |
建设内容 | 工业厂房 | ||
出让公告 | 丹自然资集网挂【2024】9号公告.pdf | ||
出让须知 | 第9期挂牌出让须知.pdf | ||
规划条件 | |||
土地使用条件 | |||
其他 | 监管协议(部版)017.pdf 规划条件017.pdf 控规图017.jpg |
附件材料 |
|