成交价 | ¥ 113.7657万元 |
结束时间 | 2025-02-07 10:34:00 |
本场竞买已成交! 竞得人:张家港市利民服饰塑料包装有限公司91320582718539179K |
起始价: ¥113.7657 万元 | 加价幅度: ¥1 万元 |
出让面积: 2110.68平方米 | 保证金: ¥30 万元 |
挂牌开始时间: 2025-01-19 09:00 | 挂牌结束时间: 2025-02-07 10:30 |
报名开始时间: 2025-01-19 09:00 | 报名结束时间: 2025-02-05 16:00 |
交纳保证金开始时间: 2025-01-19 09:00 | 交纳保证金结束时间: 2025-02-05 16:00 |
规划用途: 工矿仓储用地 | 最高限价: 无 |
状态 | 报价人 | 报价 |
领先 | --- | 113.7657 万 |
更多帮助
公告地块编号 | 2024-JG08 | 公告编号 | 张工网挂JT[2024]4号 |
挂牌起始时间 | 2025-01-19 09:00 | 挂牌截止时间 | 2025-02-07 10:30 |
报名开始时间 | 2025-01-19 09:00 | 报名截止时间 | 2025-02-05 16:00 |
保证金交纳开始时间 | 2025-01-19 09:00 | 保证金到账截止时间 | 2025-02-05 16:00 |
土地权属单位 | 交易方式 | 挂牌 | |
地块名称 | 经开区新丰河北侧 | ||
土地位置 | 经开区新丰河北侧 | ||
竞价规则 | 价高者得 | 所属行政区 | |
出让面积(平方米) | 2110.68 | 建筑面积(平方米) | 0.211068 |
规划用途 | 工矿仓储用地 | 出让年限(年) | 28 |
竞买保证金 | ¥30 万元 | 起始价(万元) | 113.7657 |
竞价幅度(万元) | 1 | 出价方式 | 总价(万元) |
出价单位 | 万元(总价) | 最高限价(万元) | |
容积率 | 2 | 绿化率(%) | 10 |
建筑密度(%) | 45%建筑密度% | 建筑限高(米) | |
办公与服务设施用地比例(%) | 7 | 投资强度 | null |
建设内容 | |||
出让公告 | JT网上出让4号出让文件.pdf | ||
出让须知 | |||
规划条件 | |||
土地使用条件 | |||
其他 | 2024-JG08红线图.pdf 2024-JG08规划条件.pdf |
附件材料 |
|